1-комнатные квартиры эконом. Квартиры с простым ремонтом, простой мебелью, возможно наличие кондиционера.
Квартира занята - "З". Квартира свободна - "пробел", или указана цена в у. е. со скидкой (горящее предложение).
Используя бегунок таблицы нижний, подведите дату заезда к фотографии. Используя справа бегунок браузера или прокручивая колесиком мыши, выберите подходящий для Вас промежуток времени. Переместите курсор мыши влево, наведя его на соответствующую фотографию. Появится краткое описание объекта. Нажмите на фото, и в новой вкладке откроется фотоальбом, описание квартиры, краткая жилая инфраструктура района, расстояние до моря.
Дата заезда должна быть V здесь.
Дата заезда |
Цена в у.е. |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
Красноармейская 17 |
Красноармейская 10а |
май | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.09 | 08.08 | 09.09 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | Сентябрь |
12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1225 |
... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | Сентябрь |
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | Сентябрь |
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | Сентябрь |
... | 6+1=7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
Дата заезда должна быть Î здесь.
Если Вы не нашли на этой странице подходящего предложения просмотрите объекты иного класса с таким же или иным количеством комнат. Для этого воспользуйтесь меню, расположенным вверху справа.